MSD Serisi - Kit Saklama Dolabı
MSD-120
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Sıcaklık Çalışma Aralığı | 0 °C / 10 °C |
| Sıcaklık Sensörü | PT-100 |
| Kontrol Sistemi | PID & MP |
| Sıcaklık Ayar/Okuma Hassasiyeti | ± 0,1 °C (25 °C’de) |
| Sıcaklık Dağılımı | ± 0,5 °C |
| Zamanlayıcı | 1 Dak. - 99.9 Saat + Süresiz Çalışma |
| Erteleme Zamanı | 1 Dak. - 99.9 Saat |
| Brüt / Net Hacim | 150 L / 120 L |
| Raf Sayısı | 2 veya 7 |
| Dış Yüzey Yapısı | Paslanmaya Karşı Elektrostatik Toz Boyalı Çelik |
| İç Yüzey Yapısı | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Güç Değeri | 230 V, 50 Hz |
| Kurulu Güç | 1800 W |
| İç Ölçüler (ExBxD) mm | 570 x 535 x 430 |
| Dış Ölçüler (ExBxD) mm | 720 x 1265 x 655 |
| Net Ağırlık | 111 kg |
| Paketli Ağırlık | 120 kg |
| Soğutma Sistemi | Fanlı soğutma, otomatik defrost sistemi |
| Kontrol Paneli | Şifre korumalı mikroişlemcili, LCD ekran |
| Alarm Sistemi | Yüksek/düşük sıcaklık, açık kapı, elektrik kesintisi, sensör arızası |
| Kapı Özelliği | Kendiliğinden kapanan, kilitlenebilir, temperli cam, buğulanma önleyici |
| İç Tasarım | Paslanmaz çelik hücre, ayarlanabilir raflar, bariyerli yapı |
| Tekerlek Sistemi | 2 frenli, 2 frensiz olmak üzere toplam 4 adet tekerlek |
| Soğutucu Gaz | CFC içermeyen R-134A |
| Geniş Voltaj Aralığı | 187–255 V arası geniş tolerans |
| Opsiyonel Donanım | 10 yıl veri saklama, termal yazıcı, GSM modül, farklı ekran seçenekleri |
MSD-250
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Sıcaklık Çalışma Aralığı | 0 °C / 10 °C |
| Sıcaklık Sensörü | PT-100 |
| Kontrol Sistemi | PID & MP |
| Sıcaklık Ayar/Okuma Hassasiyeti | ± 0,1 °C (25 °C’de) |
| Sıcaklık Dağılımı | ± 0,5 °C |
| Zamanlayıcı | 1 Dak. - 99.9 Saat + Süresiz Çalışma |
| Erteleme Zamanı | 1 Dak. - 99.9 Saat |
| Brüt / Net Hacim | 260 L / 250 L |
| Raf Sayısı | 3 veya 10 |
| Dış Yüzey Yapısı | Paslanmaya Karşı Elektrostatik Toz Boyalı Çelik |
| İç Yüzey Yapısı | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Güç Değeri | 230 V, 50 Hz |
| Kurulu Güç | 2000 W |
| İç Ölçüler (ExBxD) mm | 570 x 1015 x 500 |
| Dış Ölçüler (ExBxD) mm | 720 x 1730 x 790 |
| Net Ağırlık | 153 kg |
| Paketli Ağırlık | 163 kg |
| Soğutma Sistemi | Fanlı soğutma, otomatik defrost sistemi |
| Kontrol Paneli | Şifre korumalı mikroişlemcili, LCD ekran |
| Alarm Sistemi | Yüksek/düşük sıcaklık, açık kapı, elektrik kesintisi, sensör arızası |
| Kapı Özelliği | Kendiliğinden kapanan, kilitlenebilir, temperli cam, buğulanma önleyici |
| İç Tasarım | Paslanmaz çelik hücre, ayarlanabilir raflar, bariyerli yapı |
| Tekerlek Sistemi | 2 frenli, 2 frensiz olmak üzere toplam 4 adet tekerlek |
| Soğutucu Gaz | CFC içermeyen R-134A |
| Geniş Voltaj Aralığı | 187–255 V arası geniş tolerans |
| Opsiyonel Donanım | 10 yıl veri saklama, termal yazıcı, GSM modül, farklı ekran seçenekleri |
MSD-1000
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Sıcaklık Çalışma Aralığı | 0 °C / 10 °C |
| Sıcaklık Sensörü | PT-100 |
| Kontrol Sistemi | PID & MP |
| Sıcaklık Ayar/Okuma Hassasiyeti | ± 0,1 °C (25 °C’de) |
| Sıcaklık Dağılımı | ± 0,5 °C |
| Zamanlayıcı | 1 Dak. - 99.9 Saat + Süresiz Çalışma |
| Erteleme Zamanı | 1 Dak. - 99.9 Saat |
| Brüt / Net Hacim | 600 L / 590 L |
| Raf Sayısı | 3 veya 12 |
| Dış Yüzey Yapısı | Paslanmaya Karşı Elektrostatik Toz Boyalı Çelik |
| İç Yüzey Yapısı | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Güç Değeri | 230 V, 50 Hz |
| Kurulu Güç | 2500 W |
| İç Ölçüler (ExBxD) mm | 1200 x 1500 x 600 |
| Dış Ölçüler (ExBxD) mm | 1350 x 2205 x 870 |
| Net Ağırlık | 260 kg |
| Paketli Ağırlık | 271 kg |
| Soğutma Sistemi | Fanlı soğutma, otomatik defrost sistemi |
| Kontrol Paneli | Şifre korumalı mikroişlemcili, LCD ekran |
| Alarm Sistemi | Yüksek/düşük sıcaklık, açık kapı, elektrik kesintisi, sensör arızası |
| Kapı Özelliği | Kendiliğinden kapanan, kilitlenebilir, temperli cam, buğulanma önleyici |
| İç Tasarım | Paslanmaz çelik hücre, ayarlanabilir raflar, bariyerli yapı |
| Tekerlek Sistemi | 2 frenli, 2 frensiz olmak üzere toplam 4 adet tekerlek |
| Soğutucu Gaz | CFC içermeyen R-134A |
| Geniş Voltaj Aralığı | 187–255 V arası geniş tolerans |
| Opsiyonel Donanım | 10 yıl veri saklama, termal yazıcı, GSM modül, farklı ekran seçenekleri |