MSAFE Serisi - Güvenlik Kabinleri
Class II Tip A2 Biyogüvenlik Kabinleri (EN 12469 Sertifikalı)
CLASS II A2-900
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Fan | Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac |
| İç Yüzey Yapısı | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Hava Akış Hızı Kontrolü | LED göstergeli mikroişlemcili, otomatik hız kompanzasyonu |
| Hava Akış Hızı | 0,4 ± %20 m/sn |
| Güç Değerleri | 230V – 50 Hz |
| Kurulu Güç | 760 W |
| İç Ölçüler (ExBxD) mm | 880 x 720 x 640 |
| Dış Ölçüler (ExBxD) mm | 1053 x 2300 x 880 |
| Net Ağırlık | 157 kg |
| Paketli Ağırlık | 167 kg |
CLASS II A2-1200
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Fan | Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac |
| İç Yüzey Yapısı | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Hava Akış Hızı Kontrolü | LED göstergeli mikroişlemcili, otomatik hız kompanzasyonu |
| Hava Akış Hızı | 0,4 ± %20 m/sn |
| Güç Değerleri | 230V – 50 Hz |
| Kurulu Güç | 760 W |
| İç Ölçüler (ExBxD) mm | 1185 x 720 x 640 |
| Dış Ölçüler (ExBxD) mm | 1360 x 2300 x 880 |
| Net Ağırlık | 190 kg |
| Paketli Ağırlık | 201 kg |
CLASS II A2-1500
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Fan | Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac |
| İç Yüzey Yapısı | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Hava Akış Hızı Kontrolü | LED göstergeli mikroişlemcili, otomatik hız kompanzasyonu |
| Hava Akış Hızı | 0,4 ± %20 m/sn |
| Güç Değerleri | 230V – 50 Hz |
| Kurulu Güç | 760 W |
| İç Ölçüler (ExBxD) mm | 1490 x 720 x 640 |
| Dış Ölçüler (ExBxD) mm | 1665 x 2300 x 880 |
| Net Ağırlık | 225 kg |
| Paketli Ağırlık | 237 kg |
CLASS II A2-1800
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Fan | Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac |
| İç Yüzey Yapısı | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Hava Akış Hızı Kontrolü | LED göstergeli mikroişlemcili, otomatik hız kompanzasyonu |
| Hava Akış Hızı | 0,4 ± %20 m/sn |
| Güç Değerleri | 230V – 50 Hz |
| Kurulu Güç | 760 W |
| İç Ölçüler (ExBxD) mm | 1800 x 720 x 640 |
| Dış Ölçüler (ExBxD) mm | 1970 x 2300 x 880 |
| Net Ağırlık | 260 kg |
| Paketli Ağırlık | 273 kg |
Class II Tip B2 Biyogüvenlik Kabinleri (EN 12469 Sertifikalı)
CLASS II B2-900
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Fan | Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac |
| İç Yüzey Yapısı | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Hava Akış Hızı Kontrolü | LED göstergeli mikroişlemcili, otomatik hız kompanzasyonu |
| Hava Akış Hızı | 0,4 ± %20 m/sn |
| Güç Değerleri | 230V – 50 Hz |
| Kurulu Güç | 760 W |
| İç Ölçüler (ExBxD) mm | 880 x 720 x 640 |
| Dış Ölçüler (ExBxD) mm | 1053 x 2500 x 880 |
| Net Ağırlık | 167 kg |
| Paketli Ağırlık | 177 kg |
CLASS II B2-1200
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Fan | Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac |
| İç Yüzey Yapısı | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Hava Akış Hızı Kontrolü | LED göstergeli mikroişlemcili, otomatik hız kompanzasyonu |
| Hava Akış Hızı | 0,4 ± %20 m/sn |
| Güç Değerleri | 230V – 50 Hz |
| Kurulu Güç | 760 W |
| İç Ölçüler (ExBxD) mm | 1185 x 720 x 640 |
| Dış Ölçüler (ExBxD) mm | 1360 x 2500 x 880 |
| Net Ağırlık | 200 kg |
| Paketli Ağırlık | 211 kg |
CLASS II B2-1500
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Fan | Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac |
| İç Yüzey Yapısı | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Hava Akış Hızı Kontrolü | LED göstergeli mikroişlemcili, otomatik hız kompanzasyonu |
| Hava Akış Hızı | 0,4 ± %20 m/sn |
| Güç Değerleri | 230V – 50 Hz |
| Kurulu Güç | 760 W |
| İç Ölçüler (ExBxD) mm | 1490 x 720 x 640 |
| Dış Ölçüler (ExBxD) mm | 1665 x 2500 x 880 |
| Net Ağırlık | 235 kg |
| Paketli Ağırlık | 247 kg |
CLASS II B2-1800
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Fan | Yağlama gerektirmeyen, yüksek verimli santrifüj tip |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac |
| İç Yüzey Yapısı | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Hava Akış Hızı Kontrolü | LED göstergeli mikroişlemcili, otomatik hız kompanzasyonu |
| Hava Akış Hızı | 0,4 ± %20 m/sn |
| Güç Değerleri | 230V – 50 Hz |
| Kurulu Güç | 760 W |
| İç Ölçüler (ExBxD) mm | 1800 x 720 x 640 |
| Dış Ölçüler (ExBxD) mm | 1970 x 2500 x 880 |
| Net Ağırlık | 270 kg |
| Paketli Ağırlık | 283 kg |