MLAF SERİSİ - LAF KABİNLERİ
MLAF-90
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| HEPA Filtre | ≥ 0,3 µm Partiküller için %99,995 Verimlilik (EN 1822’ye göre H 14 Sınıfı) |
| Ön Filtre | ≥ 0,5 µm Partiküller için %85 Verimlilik |
| İç / Dış Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik / Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac |
| Çalışma Tablası | 304 Paslanmaz Çelik |
| Hava Akış Hızı Kontrolü | LED / (Opsiyonel) LCD Göstergeli Mikro İşlemcili Kontrol Sistemi |
| Aydınlatma | Yüksek Yoğunlukta, Düşük Güçte ≥ 800 Lüks |
| Gürültü Seviyesi | <65 dB |
| Çalışma Voltajı | 230 V - 50 Hz |
| İç Ölçüler (mm) | 895 × 570 × 580 |
| Dış Ölçüler (mm) | 1000 × 1840 × 850 |
| Net Ağırlık (kg) | 122 |
| Paketli Ağırlık (kg) | 132 |
| Hava Akımı Tipi | Doğrusal (Laminer) Hava Akımı |
| UV Dezenfeksiyon Sistemi | Var (öncesi ve sonrası dekontaminasyon sağlar) |
| Hava Sirkülasyon Prensibi | Tek geçişli, sirkülasyonsuz dışarı atım |
| Fan Motorlu Hava Yönlendirme | Var |
| Arayüz | Kullanıcı dostu |
| Servis Kolaylığı | Var |
| Temizlik Kolaylığı | Paslanmaz çelik yüzeyle kolay temizlik |
| Ergonomi | Eğik ön yüzeyle ergonomik çalışma |
| Işık Yoğunluğu | Optimal |
| Yapı Kalitesi | Yüksek kaliteli üretim |
| Destek Standı | Var |
MLAF-120
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| HEPA Filtre | ≥ 0,3 µm Partiküller için %99,995 Verimlilik (EN 1822’ye göre H 14 Sınıfı) |
| Ön Filtre | ≥ 0,5 µm Partiküller için %85 Verimlilik |
| İç / Dış Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik / Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac |
| Çalışma Tablası | 304 Paslanmaz Çelik |
| Hava Akış Hızı Kontrolü | LED / (Opsiyonel) LCD Göstergeli Mikro İşlemcili Kontrol Sistemi |
| Aydınlatma | Yüksek Yoğunlukta, Düşük Güçte ≥ 800 Lüks |
| Gürültü Seviyesi | <65 dB |
| Çalışma Voltajı | 230 V - 50 Hz |
| İç Ölçüler (mm) | 1200 × 570 × 580 |
| Dış Ölçüler (mm) | 1305 × 1840 × 850 |
| Net Ağırlık (kg) | 130 |
| Paketli Ağırlık (kg) | 142 |
| Hava Akımı Tipi | Doğrusal (Laminer) Hava Akımı |
| UV Dezenfeksiyon Sistemi | Var |
| Hava Sirkülasyon Prensibi | Tek geçişli, sirkülasyonsuz dışarı atım |
| Fan Motorlu Hava Yönlendirme | Var |
| Arayüz | Kullanıcı dostu |
| Servis Kolaylığı | Var |
| Temizlik Kolaylığı | Paslanmaz çelik yüzeyle kolay temizlik |
| Ergonomi | Eğik ön yüzeyle ergonomik çalışma |
| Işık Yoğunluğu | Optimal |
| Yapı Kalitesi | Yüksek kaliteli üretim |
| Destek Standı | Var |
MLAF-150
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| HEPA Filtre | ≥ 0,3 µm Partiküller için %99,995 Verimlilik (EN 1822’ye göre H 14 Sınıfı) |
| Ön Filtre | ≥ 0,5 µm Partiküller için %85 Verimlilik |
| İç / Dış Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik / Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac |
| Çalışma Tablası | 304 Paslanmaz Çelik |
| Hava Akış Hızı Kontrolü | LED / (Opsiyonel) LCD Göstergeli Mikro İşlemcili Kontrol Sistemi |
| Aydınlatma | Yüksek Yoğunlukta, Düşük Güçte ≥ 800 Lüks |
| Gürültü Seviyesi | <65 dB |
| Çalışma Voltajı | 230 V - 50 Hz |
| İç Ölçüler (mm) | 1505 × 570 × 580 |
| Dış Ölçüler (mm) | 1610 × 1840 × 850 |
| Net Ağırlık (kg) | 136 |
| Paketli Ağırlık (kg) | 147 |
| Hava Akımı Tipi | Doğrusal (Laminer) Hava Akımı |
| UV Dezenfeksiyon Sistemi | Var |
| Hava Sirkülasyon Prensibi | Tek geçişli, sirkülasyonsuz dışarı atım |
| Fan Motorlu Hava Yönlendirme | Var |
| Arayüz | Kullanıcı dostu |
| Servis Kolaylığı | Var |
| Temizlik Kolaylığı | Paslanmaz çelik yüzeyle kolay temizlik |
| Ergonomi | Eğik ön yüzeyle ergonomik çalışma |
| Işık Yoğunluğu | Optimal |
| Yapı Kalitesi | Yüksek kaliteli üretim |
| Destek Standı | Var |
MLAF-180
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| HEPA Filtre | ≥ 0,3 µm Partiküller için %99,995 Verimlilik (EN 1822’ye göre H 14 Sınıfı) |
| Ön Filtre | ≥ 0,5 µm Partiküller için %85 Verimlilik |
| İç / Dış Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik / Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac |
| Çalışma Tablası | 304 Paslanmaz Çelik |
| Hava Akış Hızı Kontrolü | LED / (Opsiyonel) LCD Göstergeli Mikro İşlemcili Kontrol Sistemi |
| Aydınlatma | Yüksek Yoğunlukta, Düşük Güçte ≥ 800 Lüks |
| Gürültü Seviyesi | <65 dB |
| Çalışma Voltajı | 230 V - 50 Hz |
| İç Ölçüler (mm) | 1810 × 570 × 580 |
| Dış Ölçüler (mm) | 1915 × 1840 × 850 |
| Net Ağırlık (kg) | 140 |
| Paketli Ağırlık (kg) | 162 |
| Hava Akımı Tipi | Doğrusal (Laminer) Hava Akımı |
| UV Dezenfeksiyon Sistemi | Var |
| Hava Sirkülasyon Prensibi | Tek geçişli, sirkülasyonsuz dışarı atım |
| Fan Motorlu Hava Yönlendirme | Var |
| Arayüz | Kullanıcı dostu |
| Servis Kolaylığı | Var |
| Temizlik Kolaylığı | Paslanmaz çelik yüzeyle kolay temizlik |
| Ergonomi | Eğik ön yüzeyle ergonomik çalışma |
| Işık Yoğunluğu | Optimal |
| Yapı Kalitesi | Yüksek kaliteli üretim |
| Destek Standı | Var |